RI81/82型高壓金屬玻璃釉電阻器

產物特色
■ 耐浪涌特征優良的電阻器。
■ 到高阻值的耐濕性也很穩定的特征。
■ 對應歐盟RoHS。在電阻中所含的鉛玻璃,不包羅在歐盟-RoHS指令中。
■ 因為對應外表裝置成形,以是可主動裝置。經由過程UL、CQC、VDE認證。
■ 用處 l TV、CRT顯現 l 復印機 l LBP LBPs l VTR VTRs l 開關電源 l AC適配器 電磁爐,電壓力鍋
負荷特征曲線
形狀尺寸(mm)

尺寸 | 工作電壓 | L±1 | ΦD±0.5 | φd±0.05 | 提示 |
RI81 | 0.25W | 9.8 | 3.5 | 0.55 | Φ2580 |
0.5W | 11 | 4.0 | 0.65 | Φ3*9 | |
1W | 16.5 | 6.9 | 0.75 | Φ5*16 | |
RI82 | 1W | 12.5 | 4.0 | 0.75 | Φ3*11 |
額外值
應用 | 附加耗電量 | 阻值整體規模 | 阻值偏差 | 比較高根據額定電壓 | 較高過負荷率電流電壓 | 耐額定電壓 |
RI81 | 0.25W |
10K~1000MΩ
|
±1%(F) ±5%(J) | DC1600V AC1150V | DC3200V AC2300V | 600 |
0.5W | DC3500V AC2500V | DC7000V AC5000V | 750 | |||
1W | DC10000V AC7000V | DC20000V AC14000V | 1000 | |||
RI82 | 2W |
10K~1000MΩ
|
DC5000V AC3500V | DC7000V AC5000V | 1000 |
額外情況溫度 : +70°C
利用溫度規模 : -55°C~+155°C
額外電壓是√額外功率×公稱電阻值 所算出的值或表中最高利用電壓二者中小的值為額外電壓。
電氣特征
試驗名頭 | 機都標準 | 測試方式 | ||||||||||||||||||
耐端電壓 | 應無穿透或飛弧狀況 | 包箔法,施用電阻見30%值表,1min±5S | ||||||||||||||||||
過電壓(短時間候) | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 2.5倍其他的相的電壓或更高過荷相的電壓,取前兩者中低的一立方給予5秒 | ||||||||||||||||||
可焊性 | 沾錫戶型面積不需小于95% | 260±10℃、2±0.5S | ||||||||||||||||||
生成端密度 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 拉力:10N、10±1S 坎坷不平:2×900 變更:2×1800 | ||||||||||||||||||
耐點焊熱 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 260±10℃ 10±1S or 350±5℃、3.5±0.5S | ||||||||||||||||||
環境溫度迅速改變 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5次循環 | ||||||||||||||||||
斷續過用電負荷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 2.5倍另外線電壓 通1S、斷25S 10000次天道輪回 | ||||||||||||||||||
熱敏電阻溫濕度因子 | TCR≤±200PPM/℃ | 遠遠超出常溫100℃、恒溫性比較好30~40min | ||||||||||||||||||
經久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,木制托盤直流相電壓相電壓 1.5每小時左右ON、0.5每小時左右OFF的周期時間. | ||||||||||||||||||
不測超負荷 | 紗網圓筒形不可熄火 | 16、25倍雙倍電機功率額定電壓,接續5±0.5min; | ||||||||||||||||||
恒定干冷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 | ||||||||||||||||||
耐浪涌表現 | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
電流科學實驗:照下表釋自放電壓降,能充電4.5S、電流0.5S,止住50次攻擊科學實驗。
|